Receitas
ID Aplicação Data Valor
18434640 110 - GERAL 22/08/2016 275.15
18434641 110 - GERAL 22/08/2016 -81.80
18434642 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 114.64
18434643 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 -34.08
18434644 310 - SAÚDE - GERAL 22/08/2016 -20.46
18434646 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 3427.74
18434647 310 - SAÚDE - GERAL 22/08/2016 2056.70
18434648 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 9528.20
18434649 110 - GERAL 22/08/2016 22867.68
18434650 310 - SAÚDE - GERAL 22/08/2016 5716.92
18434651 310 - SAÚDE - GERAL 22/08/2016 21474.74
18434652 110 - GERAL 22/08/2016 85897.10
18434653 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 35790.37
18434654 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 372.98
18434655 110 - GERAL 22/08/2016 1699.74
18434656 110 - GERAL 22/08/2016 5464.52
18434657 110 - GERAL 22/08/2016 920.16
18434658 110 - GERAL 22/08/2016 844.79
18434659 110 - GERAL 22/08/2016 1919.01
18434662 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 1006.44
18434663 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 107.46
18434664 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 151.92
18434665 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 1530.79
18434666 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 587.94
18434667 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 745.35
18434668 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 8.83
18434669 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 234.75
18434670 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 867.39
18434671 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 543.29
18434672 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 740.28
18434673 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 0.86
18434674 130 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 22/08/2016 47.44
18434675 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 15.45
18434676 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 150.77
18434677 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 39.63
18434678 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 9.69
18434679 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 9.21
18434680 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 123.71
18434681 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 4.83
18434682 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 77.10
18434683 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 199.14
18434684 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 4.82
18434685 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 412.69
18434686 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 386.39
18434687 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 6.02
18434688 260 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - RECURSOS PRÓPRIOS 22/08/2016 9310.40
18434689 230 - ENSINO MÉDIO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 15.03
18434690 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 2.01
18434691 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 13.05
18434692 100 - GERAL TOTAL 22/08/2016 6.27
18434693 100 - GERAL TOTAL 22/08/2016 89.61
18434694 100 - GERAL TOTAL 22/08/2016 44.85
18434695 100 - GERAL TOTAL 22/08/2016 498.52
18434696 100 - GERAL TOTAL 22/08/2016 158.50
18434697 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 157.49
18434698 100 - GERAL TOTAL 22/08/2016 107.95
18434699 400 - TRÂNSITO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 8.51
18434700 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 25.21
18434701 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 369.22
18434702 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 28.68
18434703 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 992.43
18434704 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 49.25
18434705 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 99.48
18434706 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 37.31
18434707 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 639.75
18434708 220 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 7.61
18434709 220 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 170.25
18434710 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 74.31
18434711 220 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 3479.67
18434712 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 70.96
18434713 220 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 37.61
18434714 230 - ENSINO MÉDIO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 0.28
18434715 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 529.65
18434716 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 74.27
18434717 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 199.24
18434718 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 98.75
18434719 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 288.86
18434720 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 108.30
18434721 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 150.06
18434722 100 - GERAL TOTAL 22/08/2016 0.16
18434723 100 - GERAL TOTAL 22/08/2016 513.51
18434724 100 - GERAL TOTAL 22/08/2016 57.42
18434725 100 - GERAL TOTAL 22/08/2016 116.83
18434726 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 2.58
18434727 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 0.28
18434728 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 882.12
18434730 110 - GERAL 22/08/2016 51.12
18434733 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 393271.15
18434734 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 -314616.89
18434735 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 4344.35
18434736 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 -3475.48
18434737 310 - SAÚDE - GERAL 22/08/2016 235962.73
18434738 310 - SAÚDE - GERAL 22/08/2016 2606.64
18434740 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 79092.00
18434741 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 51486.50
18434742 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 12359.10
18434743 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 7036.20
18434744 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 318.56
18434745 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 1079.87
18434746 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 6968.99
18434747 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 21918.75
18434748 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 26800.00
18434749 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 9772.50
18434750 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 7560.00
18434751 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 26760.00
18434752 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 312109.15
18434753 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 9900.00
18434754 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 85560.00
18434755 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 4950.00
18434756 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 2714.37
18434757 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 10900.00
18434758 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 5808.57
18434759 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 1253.80
18434764 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 -239352.02
18434765 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 233786.56
18434766 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 -187031.76
18434767 110 - GERAL 22/08/2016 8619.58
18434768 110 - GERAL 22/08/2016 561088.18
18434769 110 - GERAL 22/08/2016 718056.10
18434770 310 - SAÚDE - GERAL 22/08/2016 179514.06
18434771 130 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 22/08/2016 95.63
18434772 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 3591.48
18434773 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 -2873.19
18434774 310 - SAÚDE - GERAL 22/08/2016 2154.93
18434776 260 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - RECURSOS PRÓPRIOS 22/08/2016 1117903.02
18434777 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 31.36
18434778 310 - SAÚDE - GERAL 22/08/2016 18.94
18434779 110 - GERAL 22/08/2016 75.34
18434780 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 2134.44
18434781 110 - GERAL 22/08/2016 5122.80
18434782 310 - SAÚDE - GERAL 22/08/2016 1280.87
18434783 310 - SAÚDE - GERAL 22/08/2016 94.51
18434784 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 157.33
18434785 110 - GERAL 22/08/2016 377.65
18434786 110 - GERAL 22/08/2016 2126.97
18434787 110 - GERAL 22/08/2016 2668.75
18434788 310 - SAÚDE - GERAL 22/08/2016 3612.33
18434789 110 - GERAL 22/08/2016 14448.63
18434790 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 6020.22
18434791 110 - GERAL 22/08/2016 54.81
18434792 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 22.83
18434793 310 - SAÚDE - GERAL 22/08/2016 13.74
18434796 110 - GERAL 22/08/2016 1522.49
18434800 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 397.17
18434801 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 1.96
18434802 110 - GERAL 22/08/2016 953.31
18434803 110 - GERAL 22/08/2016 4.73
18434804 110 - GERAL 22/08/2016 116.29
18434805 110 - GERAL 22/08/2016 226.74
18434806 100 - GERAL TOTAL 22/08/2016 10234.35
18434807 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 12.25
18434808 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 10.29
18434809 110 - GERAL 22/08/2016 24.69
18434810 310 - SAÚDE - GERAL 22/08/2016 6.18
18434811 110 - GERAL 22/08/2016 71320.09
18434812 110 - GERAL 22/08/2016 534.59
18434813 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 29716.70
18434814 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 222.74
18434815 310 - SAÚDE - GERAL 22/08/2016 17830.08
18434816 310 - SAÚDE - GERAL 22/08/2016 133.66
18434817 310 - SAÚDE - GERAL 22/08/2016 -85.78
18434818 310 - SAÚDE - GERAL 22/08/2016 7294.48
18434819 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 12157.35
18434820 110 - GERAL 22/08/2016 29177.66
18434821 110 - GERAL 22/08/2016 -343.06
18434822 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 -142.94
18434823 110 - GERAL 22/08/2016 55807.11
18434824 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 23252.88
18434825 310 - SAÚDE - GERAL 22/08/2016 13952.15
18434826 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 1526.12
18434827 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 -215.92
18434828 110 - GERAL 22/08/2016 3540.06
18434829 110 - GERAL 22/08/2016 6939.54
18434830 110 - GERAL 22/08/2016 -92.19
18434831 110 - GERAL 22/08/2016 1265.22
18434832 110 - GERAL 22/08/2016 490.75
18434833 110 - GERAL 22/08/2016 2663.12
18434834 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 489.29
18434835 100 - GERAL TOTAL 22/08/2016 -44.85
18434836 100 - GERAL TOTAL 22/08/2016 -89.61
18434837 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 -13.05
18434838 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 -2.01
18434839 230 - ENSINO MÉDIO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 -15.03
18434840 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 -98.75
18434841 130 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 22/08/2016 43.24
18434842 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 850.40
18434843 310 - SAÚDE - GERAL 22/08/2016 686.67
18434844 400 - TRÂNSITO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 7.66
18434845 100 - GERAL TOTAL 22/08/2016 103.97
18434846 100 - GERAL TOTAL 22/08/2016 27.17
18434847 100 - GERAL TOTAL 22/08/2016 440.59
18434848 100 - GERAL TOTAL 22/08/2016 0.03
18434849 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 125.00
18434850 260 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - RECURSOS PRÓPRIOS 22/08/2016 8286.16
18434851 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 335.07
18434852 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 13.92
18434853 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 179.45
18434854 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 135.78
18434855 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 35.69
18434856 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 43.85
18434857 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 7.27
18434858 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 111.41
18434859 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 0.49
18434860 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 72.27
18434861 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 178.51
18434862 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 10.95
18434863 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 73.97
18434864 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 434.44
18434865 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 82.69
18434866 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 135.15
18434867 100 - GERAL TOTAL 22/08/2016 0.15
18434868 100 - GERAL TOTAL 22/08/2016 854.99
18434869 100 - GERAL TOTAL 22/08/2016 51.72
18434870 100 - GERAL TOTAL 22/08/2016 105.23
18434871 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 681.05
18434872 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 33.61
18434873 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 576.18
18434874 220 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 6.86
18434875 220 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 62.27
18434876 220 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 3586.32
18434877 220 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 33.88
18434878 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 531.52
18434879 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 120.86
18434880 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 609.23
18434881 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 302.80
18434882 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 66.14
18434883 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 22.69
18434884 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 374.78
18434885 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 25.84
18434886 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 1114.98
18434887 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 141.06
18434888 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 89.60
18434889 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 34.06
18434890 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 955.64
18434891 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 96.77
18434892 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 136.82
18434893 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 1349.11
18434894 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 582.41
18434895 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 708.90
18434896 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 7.96
18434897 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 211.43
18434898 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 4.61
18434899 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 0.77
18434900 110 - GERAL 22/08/2016 9779.80
18434901 110 - GERAL 22/08/2016 102.24
18434902 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 -321162.91
18434903 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 401453.65
18434904 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 -3.70
18434905 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 4.62
18434906 110 - GERAL 22/08/2016 11.10
18434907 310 - SAÚDE - GERAL 22/08/2016 2.78
18434908 110 - GERAL 22/08/2016 963488.78
18434909 310 - SAÚDE - GERAL 22/08/2016 240872.23
18434910 100 - GERAL TOTAL 22/08/2016 14852.34
18434911 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 5354.17
18434912 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 21918.75
18434913 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 239756.40
18434914 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 24000.00
18434915 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 9900.00
18434916 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 51486.50
18434917 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 4886.25
18434918 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 2708.85
18434919 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 4950.00
18434920 220 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 207661.46
18434921 110 - GERAL 22/08/2016 256168.90
18434922 110 - GERAL 22/08/2016 5216.47
18434923 130 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 22/08/2016 238.08
18434924 310 - SAÚDE - GERAL 22/08/2016 64042.91
18434925 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 -85461.49
18434926 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 2173.53
18434927 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 -1738.82
18434928 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 -177949.64
18434929 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 222437.05
18434930 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 106736.89
18434931 310 - SAÚDE - GERAL 22/08/2016 133462.28
18434932 310 - SAÚDE - GERAL 22/08/2016 1304.14
18434933 110 - GERAL 22/08/2016 533848.94
18434934 100 - GERAL TOTAL 22/08/2016 3621.21
18434935 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 9894.60
18434936 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 53335.80
18434937 260 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - RECURSOS PRÓPRIOS 22/08/2016 700659.61
18434938 110 - GERAL 22/08/2016 4.05
18434939 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 1.69
18434940 310 - SAÚDE - GERAL 22/08/2016 1.02
18434941 310 - SAÚDE - GERAL 22/08/2016 22.03
18434942 110 - GERAL 22/08/2016 87.79
18434943 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 36.57
18434944 310 - SAÚDE - GERAL 22/08/2016 2585.94
18434945 110 - GERAL 22/08/2016 10343.13
18434946 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 4309.63
18434947 110 - GERAL 22/08/2016 542.38
18434948 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 225.95
18434949 310 - SAÚDE - GERAL 22/08/2016 135.78
18434950 110 - GERAL 22/08/2016 3223.01
18434951 110 - GERAL 22/08/2016 2368.60
18434952 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 8075.71
18434953 110 - GERAL 22/08/2016 19381.79
18434954 310 - SAÚDE - GERAL 22/08/2016 4845.61
18434955 110 - GERAL 22/08/2016 116.04
18434956 310 - SAÚDE - GERAL 22/08/2016 29.06
18434957 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 48.34
18434958 110 - GERAL 22/08/2016 3959.30
18434959 110 - GERAL 22/08/2016 51.85
18434960 110 - GERAL 22/08/2016 2658.90
18434961 110 - GERAL 22/08/2016 1641.02
18434962 310 - SAÚDE - GERAL 22/08/2016 2.18
18434963 310 - SAÚDE - GERAL 22/08/2016 410.43
18434964 110 - GERAL 22/08/2016 8.52
18434965 110 - GERAL 22/08/2016 74.73
18434966 110 - GERAL 22/08/2016 454.85
18434967 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 683.72
18434968 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 3.53
18434969 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 12.25
18434970 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 -26.12
18434971 310 - SAÚDE - GERAL 22/08/2016 -15.69
18434972 110 - GERAL 22/08/2016 -56.43
18434973 110 - GERAL 22/08/2016 -62.70
18434974 310 - SAÚDE - GERAL 22/08/2016 -14.12
18434975 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 -23.51
18434976 110 - GERAL 22/08/2016 790.48
18434977 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 329.37
18434978 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 3093.61
18434979 310 - SAÚDE - GERAL 22/08/2016 1856.23
18434980 110 - GERAL 22/08/2016 7424.70
18434981 310 - SAÚDE - GERAL 22/08/2016 197.64
18434982 110 - GERAL 22/08/2016 38442.09
18434983 310 - SAÚDE - GERAL 22/08/2016 9610.61
18434984 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 16017.50
18434985 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 24714.26
18434986 310 - SAÚDE - GERAL 22/08/2016 14829.17
18434987 110 - GERAL 22/08/2016 59314.50
18434988 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 3364.54
18434989 110 - GERAL 22/08/2016 3197.13
18434990 110 - GERAL 22/08/2016 6039.88
18434991 110 - GERAL 22/08/2016 210.00
18434992 110 - GERAL 22/08/2016 1341.90
18434993 110 - GERAL 22/08/2016 958.50
18434994 110 - GERAL 22/08/2016 2334.54
18434995 230 - ENSINO MÉDIO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 22.13
18434996 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 493.51
18434997 100 - GERAL TOTAL 22/08/2016 573.49
18434998 100 - GERAL TOTAL 22/08/2016 0.03
18434999 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 409.80
18435000 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 110.37
18435001 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 29.55
18435002 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 425.70
18435003 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 33.62
18435004 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 358.57
18435005 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 42.82
18435006 260 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - RECURSOS PRÓPRIOS 22/08/2016 9933.45
18435007 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 116.63
18435008 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 357.60
18435009 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 44.35
18435010 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 1256.55
18435011 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 18.11
18435012 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 125.98
18435013 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 233.57
18435014 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 178.08
18435015 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS 22/08/2016 1845.95
